特务迷城(编剧- 监制- 演员-动作指导)30,009,076
【2003】
千机变(演员)28,680,000
飞龙再生(演员- 动作指导)7,285,434
【2004】
大佬爱美丽(出品人- 演员)10,564,668
千机变II之花都大战(演员)14,601,273
新警察故事(演员- 动作导演)21,035,100
【2005】
精武家庭(出品人)10,992,862
神话(演员- 动作导演)17,062,608
长恨歌(出品人)3,016,540
【2006】
宝贝计划(演员)23,447,278
好莱坞
10/08/07尖峰时刻3 49,100,158 140,125,968
16/06/04 环游世界 2800 7,576,132 24,004,159
22/08/03 飞龙再生 2600 8,111,324 22,108,977
07/02/03 上海骑士 2700 19,603,63060,470,220
27/09/02 燕尾服 2900 15,051,028 50,586,000
03/08/01 尖峰时刻2 3200 67,408,222 226,138,454
20/10/00 醉拳2 1100 3,845,278 11,546,543
26/05/00 上海正午 2500 19,647,065 56,932,305
18/09/98 尖峰时刻 3000 33,001,803 141,186,864
20/03/98 一个好人 1000 5,250,704 12,716,953
18/07/97 飞鹰计划 800 4,731,751 10,461,161
10/01/01 简单任务 1100 5,778,933 14,601,622
26/07/96 超级警察 1000 5,503,176 16,270,600
23/02/96 红番区 1500 9,858,380 32,281,907
他80年代初去那里拍的
威龙猛探 1985 $829,239
炮弹飞车2 1984 $28,100,000